KW52U number plates registered in Northampton

KW52U is a registration pattern issued in Borehamwood and Northampton. The Northampton office issued this age identifier between Sept 2002 – Feb 2003.

All KW52U registration numbers

These are all valid permutations for this registration pattern.

Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UAZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UBZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UCZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UDZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UED
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UER
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UES
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UET
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UEZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UFZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UGZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UHZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UJZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UKZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 ULZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UME
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UML
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UMZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UND
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UNZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UON
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UOZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UPZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 URZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UST
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 USZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UTZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UUZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UVZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UWZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UXZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UYZ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZA
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZB
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZC
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZD
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZE
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZF
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZG
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZH
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZJ
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZK
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZL
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZM
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZN
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZO
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZP
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZR
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZS
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZT
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZU
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZV
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZW
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZX
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZY
Sept 2002 – Feb 2003KW 52 UZZ

Frequently asked questions related to KW52U

Where was KW52U registered?

KW52U registrations were issued by the Northampton DVLA office in the Borehamwood and Northampton region.

What year was KW52U registered?

KW52U was issued between Sept 2002 – Feb 2003. The age identifier shows when the registration was first issued, although a registration can later be transferred to another vehicle.

How much does it cost to tax KW52U?

Vehicle tax depends on the vehicle's fuel type, emissions, engine size and first-registration date.

Check Buy Drive logo
© 2026 - Check. Buy. Drive. - All rights reserved.
An unhandled error has occurred. Reload 🗙